SPESIFIKASI YAMAHA BYSON
| TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
| JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
| DIAMETER X LANGKAH | 57,3 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
| DAYA MAKSIMUM | 9.61 kW / 8000 rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 12.98 Nm / 6000 rpm |
| SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
| SISTEM PELUMASAN | Basah |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,25 L ; Berkala = 1,00 L ; Ganti filter oli = 1,10 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
| TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
| P X L X T | 1990mm X 780mm X 1045mm |
| JARAK SUMBU RODA | 1340mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 170mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 790mm |
| BERAT ISI | 133 kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12,0 L |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
| TIPE BUSI | NGK/CPR8EA-9 |
Promo Yamaha 2025
Grand Filano
Potongan Tenor 35x = 28x
Proses Hitungan Jam / Proses Kilat
Free PERTAMAX + Jas Hujan Axio
Nmax Neo
Potongan Tenor 35x = 28x
Proses Hitungan Jam / Proses Kilat
Free PERTAMAX* + Jas Hujan Axio
Promo Aerox Alpha
Potongan Tenor 35x = 28x
Proses Hitungan Jam / Proses Kilat
Free PERTAMAX* + Jas Hujan Axio
Promo Fazzio
Potongan Tenor 35x = 28x
Proses Hitungan Jam / Proses Kilat
Free PERTAMAX* + Jas Hujan Axio
Produk Yamaha 2025
Maxi
Maxi
Maxi
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Naked
Matic
Naked
Naked
Maxi
Matic
Matic
Matic
Maxi
Matic
Matic
Sport
Sport
Sport
Naked
Naked






